Parques Nacionales de Argentina
Listado de Parques Nacionales, Monumentos naturales y de defensa de Argentina
- ➔ Mapa de los Parques Nacionales de Argentina
- ➔ Indice de Reservas Naturales Provinciales y Municipales de Argentina
- ➔ Indice de Ecorregiones de Argentina
- ➔ Reseña de la Administración de Parques Nacionales
- ➔ Parques Nacionales - El riesgo de ser islas - por Santiago G. de la Vega
PARQUES NACIONALES | Superficie | Provincia | Ecorregión |
---|---|---|---|
Región Patagonia | |||
PN Laguna Blanca | 11.251 has. | Neuquén | Estepa Patagónica |
PN Lanín | 412.003 has. | Neuquén | Bosques Patagónicos |
PN Lago Puelo | 23.700 has. | Chubut | Bosques Patagónicos |
PN Nahuel Huapi | 712.160 has. | Neuquén / Río Negro | Bosques Patagónicos |
PN Lihué Calel | 10.934 has. | La Pampa | Monte de Llanuras y Mesetas |
PN Los Alerces | 263.000 has. | Chubut | Bosques Patagónicos |
P. Interjurisdiccional Marino-Costero Patagonia Austral |
132.124 has. | Chubut |
Mar Argentino / Estepa Patagónica |
PN Arrayanes | 1.840 has. | Neuquén | Bosques Patagónicos |
Área Marina Protegida Banco Namuncurá | 17.000 km2 | Mar Argentino Austral | Mar Argentino |
|
|||
Región Patagonia Austral | |||
PN Tierra del Fuego | 68.909 has. | Tierra del Fuego | Bosques Patagónicos |
PN Perito Moreno | 115.000 has. | Santa Cruz | Bosques Patagónicos |
PN Los Glaciares Patrimonio Mundial(UNESCO) |
726.927 has. | Santa Cruz | Bosques Patagónicos |
PN Monte León | 62.168 has. | Santa Cruz | Estepa Patagónica |
Parque Interjurisdiccional Marino Makenke | 71.272 has. | Santa Cruz | Mar Argentino |
Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino |
159.526 has. | Santa Cruz | Mar Argentino |
MN Bosques Petrificados de Jaramillo | 61.228 has. | Santa Cruz | Estepa Patagónica |
Parque Nacional Patagonia | 52.811 has. | Santa Cruz | Estepa Patagónica |
Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados |
52.736 has. | Tierra del Fuego | Bosques Patagónicos / Mar Argentino |
Región Centro | |||
PN El Leoncito | 89.706 has. | San Juan | Monte de Sierras y Bolsones |
PN Quebrada del Condorito | 37.000 has. | Córdoba | Chaco Seco |
PN San Guillermo | 145.000 has. | San Juan | Altos Andes y Puna |
PN Sierra de las Quijadas | 150.000 has. | San Luis | Monte de Llanuras y Mesetas |
PN Talampaya Patrimonio Mundial(UNESCO) |
215.000 has. | La Rioja | Monte de Sierras y Bolsones |
PN Traslasierra - Estancia Pinas | 105.000 has. | Córdoba | Chaco Seco |
|
|||
Región Centro Este | |||
PN Campos del Tuyú | 3.040 has. | Buenos Aires | Pampa |
PN Islas de Santa Fe | 2.900 has. | Santa Fe | Delta e Islas Río Paraná |
PN Predelta | 2.458 has. | Entre Ríos | Delta e Islas Río Paraná |
Reserva Natural Estricta Otamendi | 3.000 has. | Buenos Aires | Delta e Islas Río Paraná |
PN El Palmar | 8.500 has. | Entre Ríos | Espinal |
Región NorEste | |||
PN Chaco | 149.81 has. | Chaco | Chaco Húmedo |
PN Mburucuyá | 17.729 has. | Corrientes | Esteros del Iberá |
Reserva Educativa Colonia Benitez | 7 has. | Chaco | Chaco Húmedo |
PN Río Pilcomayo | 51.889 has. | Formosa | Chaco Húmedo |
Reserva Natural Formosa | 9.005 has. | Formosa | Chaco Seco |
Reserva Natural Estricta San Antonio | 600 has. | Misiones | Selva Paranense |
PN Iguazú Patrimonio Mundial(UNESCO) |
67.620 has. | Misiones | Selva Paranense |
Parque Nacional El Impenetrable | 130.000 has. | Chaco | Chaco Húmedo |
Región NorOeste | |||
PN Copo | 118.118 has. | Santiago del Estero | Chaco Seco |
PN El Rey | 44.162 has. | Salta | Selva de las Yungas |
PN Los Cardones | 65.000 has. | Salta | Monte de Sierras y Bolsones |
PN Baritú | 72.439 has. | Salta | Monte de Sierras y Bolsones |
Reserva Nacional General Pizarro | 7.837 has. | Salta | Chaco Seco |
PN Calilegua | 76.306 has. | Jujuy | Selva de las Yungas |
Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos | 3.253 has. | Salta | Selva de las Yungas |
PN Campo de los Alisos | 10.661has. | Tucumán | Yungas / Altos Andes |
Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos |
16.000 has. | Jujuy | Puna |
Jujuy | Puna | ||
|
|||
Monumentos Naturales | |||
Monumento Natural Huemul | |||
Monumento Natural Taruca | |||
Monumento Natural Yaguareté | |||
Monumento Natural Ballena Franca Austral Patrimonio Mundial(UNESCO) |
|||
Reservas Naturales de la Defensa | |||
Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires |
|||
Reserva Natural de la Defensa Puerto Península |
|||
Reserva Natural de la Defensa Campo Mar Chiquita Dragones de Malvinas |
|||
Reserva Natural de la Defensa Isla del Tala | |||
Reserva Natural de la Defensa La Calera | |||
Reserva Natural de la Defensa Baterías – Charles Darwin |
|||
Reserva Natural de la Defensa Campo Garabato |
|||
Reserva Natural de la Defensa El Mollar – Quebrada del Portugués |
|||
Reserva Natural de la Defensa Ascochinga | |||