Reservas Naturales de Argentina
Reservas Naturales Nacionales, Provinciales y Municipales
▶ Indice de Parques Nacionales de Argentina | ||||
Reserva Natural | Superficie | Provincia | Ecorregión | |
Reserva Natural Integral Rincon de Ajó | 2.312 ha | Buenos Aires | Pampa | |
Reserva de Biósfera Atlantico Mar Chiquita | 26.488 ha | |||
Reserva Natural de Uso Múltiple Arroyo Zabala | 2.000 ha | |||
Reserva de Biósfera Atlantico Mar Chiquita | 1.753 ha | |||
Reserva Natural Barranca Norte | 56 ha | |||
Reserva Natural Integral Bahia de Samborombón | 147.200 ha | |||
Reserva Natural de Objetos Definidos Chasicó | 3.500 ha | |||
Reserva de Biósfera Costero Del Sur | 23.500 ha | |||
Reserva Natural Integral Delta en Formación | 1.500 ha | Delta e Islas Río Paraná | ||
Reserva Natural Estricta Otamendi | 3.000 ha | |||
Reserva de Biósfera Delta del Paraná | 88.624 ha | |||
Reserva Faro Querandí | 5.575 ha | Marítimo Dunas costeras | ||
|
||||
Reserva | Superficie | Provincia | Ecorregión | |
Reserva Natural Integral Isla Laguna Alsina | 50 ha | Buenos Aires | Pampa | |
Reserva Natural La Barranca | 4 ha | |||
Reserva Botánica Curral de Laguna de los Padres | 96 ha | |||
Reserva Forestal Laguna Salada Grande | 40 ha | |||
Reserva Natura Refugio de Vida Silvestre Mar Chiquita | 55.000 ha | |||
Reserva Natural Selva Marginal de Hudson | 1.200 ha | |||
Reserva Natural Integral Punta Lara | 500 ha | |||
Reserva Micológica Dr. Carlos Spegazzini | 60 ha | |||
Reserva Natural Sierra del Tigre | 140 ha | |||
Reserva Privada Tubicha Miní | 70 ha | |||
Reserva Natural Bahias Blanca, Verde Y Falsa | 30.000 ha | |||
Reserva Natural de Bahia San Blas - Isla Gama | 7.386 ha | |||
Reserva Natural Isla Martin Garcia | 180 ha | Delta e Islas Río Paraná | ||
Reserva de Uso Múltiple Isla Botija | 759 ha | |||
Reserva Municipal Ramallo | 16 ha | |||
Reserva Natural Ictica Rio Barca Grande | ||||
Reserva Natural de Rio Luján | 1.000 ha | |||
Booking.com | ||||
Parque Natural y Zona de Reserva Costanera Sur | 350 ha |
Ciudad de Buenos Aires |
||
Reserva de Biósfera Laguna Blanca | 770.000 ha | Catamarca | Puna / Altos Andes | |
Reserva Natural Colonia Benitez | 7 ha | Chaco | Chaco Húmedo | |
Reserva Forestal General Obligado | 3.447 ha | |||
Reserva de Recursos Augusto Schulz | 2.491 ha | Chaco Seco | ||
Reserva Loro Hablador | 17.500 ha | |||
Reserva Provincial Isla del Cerrito | 12.000 ha | Delta e Islas Río Paraná | ||
|
||||
Reserva | Superficie | Provincia | Ecorregión | |
Reserva Natural Península de Valdés | Chubut | Estepa Patagónica / Mar Argentino | ||
Reserva Punta Tombo - Reserva Cabo Dos Bahías | Mar Argentino | |||
Reserva Natural Turística Caleta Valdés | 10.000 has | |||
Reserva Natural Turística Punta Piramides | 132 ha | |||
Reserva Natural Turística Isla de los Pájaros | 23 ha | |||
Reserva Natural Turística Punta Loma | 1.707 ha | |||
Reserva Natural Turística Punta Norte | 6 ha | |||
Reserva Natural Militar Punta Buenos Aires | 7.000 ha | Estepa Patagónica | ||
Reserva Forestal Lago Guacho | 1.000 ha | Bosques Patagónicos | ||
Reserva Forestal Cerro Currumahuida | 3.250 ha | |||
Reserva Forestal Lago Epuyén | 20.000 ha | |||
Reserva Forestal Las Horquetas | 2.500 ha | |||
Reserva Natural Nant y Fall (Arroyo las Caídas) | 50 ha | |||
Reserva Forestal El Puelo | 60 ha | |||
Reserva Forestal Trevelin | 3.030 ha | |||
Reserva Cultural Natural Cerro Colorado | 3.000 ha | Córdoba | Chaco Seco | |
Reserva Hídrica Natural La Quebrada | 4.200 ha | |||
Reserva Natural Vaquerias | 380 ha | |||
Reserva Hídrica Municipal Los Manantiales | 1.200 ha | |||
Reserva Natural Mar Chiquita | 1.060.000 ha | |||
Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala | 146.000 ha | |||
Reserva Natural Militar Estancia La Calera | 15.000 | Espinal | ||
Reserva Natural Las Tunas | 300 ha | Pampa | ||
Reserva Natural Parque Tau | 68 ha | Espinal | ||
Reserva Ecológica Suquia | 66 ha | |||
Reserva Natural De Fauna Laguna La Felipa | 1.307 ha | |||
Reserva Natural Provincial Apipé Grande | 27.500 ha | Corrientes | Delta e Islas Río Paraná | |
Reserva Natural Iberá | 1.200.000 ha | Esteros del Iberá | ||
Reserva Natural Provincial Rincon de Santa Maria | 2.450 ha | |||
|
||||
Reserva | Superficie | Provincia | Ecorregión | |
Reserva Natural Abayuva | 215 ha | Entre Ríos | Espinal | |
Reserva de Carpincho | 375 ha | |||
Reserva Natural El Chañar | 75 ha | |||
Reserva Escuela Juan Bautista Alberdi | 20 ha | |||
Reserva Escuela Justo de Urquiza | 16 ha | |||
Reserva Natural Formosa | 9.005 ha | Formosa | Chaco Seco | |
Reserva de Biósfera Teuquito | 72.000 ha | |||
Reserva de Caza Agua Dulce | 10.000 ha | Chaco Húmedo | ||
Reserva Ecológica El Bagual | 3.330 ha | |||
Reserva de Caza Laguna Hu | 1.800 ha | |||
Reserva de Biósfera Laguna De Oca | 10.000 ha | Delta e Islas Río Paraná | ||
Reserva Provincial Alto Andina De La Chinchilla | 119.730 ha | Jujuy | Altos Andes | |
Reserva de Fauna Y Flora Olaroz-Cauchari | 180.000 ha | |||
Reserva de Biósfera Laguna de los Pozuelos R. | 364.000 ha | Puna / Altos Andes | ||
Reserva de Biósfera Yungas-2 | 320.000 ha | Selva de las Yungas | ||
Reserva Natural Lihue Calel | 3.086 ha | La Pampa | Monte de Llanuras y Mesetas | |
Reserva Natural Laguna Guatrache | 8.500 ha | Espinal | ||
Reserva Natural La Humada | 5.000 ha | Monte de Llanuras y Mesetas | ||
Reserva Natural La Reforma | 5.000 ha | |||
Reserva Natural Embalse Casa de Piedra | 46 ha | |||
Reserva Natural La Reforma (Univ.) | 9.500 ha | |||
Reserva Natural Salitral Levalle | 9.501 ha | |||
Reserva Natural Pichi Mahuida | 4.119 ha | Espinal | ||
Reserva Natural Vivero Pampeano | 4 ha | Pampa | ||
Reserva de Biósfera Ñacuñan | 12.880 ha | Mendoza | Monte de Llanuras y Mesetas | |
Reserva de uso Múltiple Sierra Pintada | 5.000 ha | |||
Reserva Natural Divisadero Largo | 492 ha | |||
Reserva Natural de Fauna Laguna de Llancanelo | 40.000 ha | Estepa Patagónica | ||
Reserva Total La Payunia (El Payen) | 450.000 ha | |||
|
||||
Reserva | Superficie | Provincia | Ecorregión | |
Reserva Natural Estricta San Antonio | 600 ha | Misiones | Selva Paranense | |
Reserva Privada Yaguaroundí | 2.000 ha | |||
Reserva de uso Múltiple Arboretum L.N.Alem | 36 ha | |||
Reserva de uso Múltiple Cerro Azul (E.E.A.) | 384 ha | |||
Reserva Natural Ictica Caraguatay | 52 ha | |||
Reserva Natural Ictica Corpus | - | |||
Reserva E.E.A Anexo Cuartel Rio Victoria | 400 ha | |||
Reserva de uso Múltiple Florencio De Basaldúa | 249 has | |||
Reserva Forestal General Belgrano | 1.505 ha | |||
Reserva Forestal Guarani | 5.343 ha | |||
Reserva Privada Ingeniero Barney | 50 ha | |||
Reserva Privada La Ponderosa | 200 ha | |||
Reserva Natural Municipal Mbotaby | 14 ha | |||
Reserva Cultural Natural Papel Misionero | 10.397 ha | |||
Reserva Natural Militar Puerto Península | 7.600 ha | |||
Reserva Parque Ecológico El Puma (Candelaria) | 25 ha | |||
Reserva Privada Rincón Nazarí | - | |||
Reserva de Uso Múltiple Rio Victoria (E.E.A.) | 10 ha | |||
Reserva de Uso Múltiple Alejandro Orloff - Saltitos | 409 ha | |||
Reserva Privada Tomo | 1.441 ha | |||
Reserva de Vida Silvestre Urugua-í | 3.243 ha | |||
Reserva de Biósfera Yaboty | 221.155 ha | |||
Reserva Privada Puerto San Juan | 250 ha | Campos y Malezales | ||
Reserva Natural Privada Yacutinga | 570 ha | Selva Paranense | ||
Reserva de uso Múltiple Auca Mahuida | 77.020 ha | Neuquén | Estepa Patagónica / Monte de Llanuras y Mesetas | |
Reserva Forestal Batea Mahuida | 1.206 ha | Bosques Patagónicos | ||
Reserva Forestal Chañy | 2.039 ha | Altos Andes | ||
Reserva Provincial de Flora Domuyo | 3.620 ha | Altos Andes / Estepa Patagónica | ||
Reserva Provincial Lagunas del Epulauquen | 7.450 ha | Bosques Patagónicos / Estepa Patagónica | ||
|
||||
Reserva | Superficie | Provincia | Ecorregión | |
Reserva de Uso Múltiple Caleta de los Loros | 9.000 ha | Río Negro | Monte de Llanuras y Mesetas | |
Reserva Forestal El Guadal | 200 ha | Bosques Patagónicos | ||
Reserva de Vida Silvestre Laguna Los Juncos | 37 ha | |||
Reserva Forestal Productiva Loma del Medio | 2.435 ha | |||
Reserva Forestal Los Repollos | 100 ha | |||
Reserva Municipal Catarata de la Virgen | 10 ha | |||
Reserva Nacional General Pizarro | 7.837 ha | Salta | Chaco Seco | |
Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos | 3.253 ha | Selva de las Yungas | ||
Reserva Permanente e Intangible Finca Las Costas | 10.259 ha | |||
Reserva Municipal Cerro San Bernardo | - | |||
Reserva de Biósfera Yungas-1 | 860.000 ha | |||
Reserva Provincial de Fauna Los Andes | 1.444.000 ha | Altos Andes / Puna | ||
Reserva Natural Provincial Lotes Fiscales 32 Y 33 | 25.500 ha | Selva de las Yungas / Chaco Seco | ||
Parque Provincial Ischigualasto Valle de la Luna |
62.916 ha | San Juan | Monte de Llanuras y Mesetas | |
Reserva de Biósfera San Guillermo | 811.460 ha | Altos Andes / Puna | ||
Reserva de Uso Múltiple Valle Fertil | 800.000 ha | Chaco Seco / Monte de Sierras y Bolsones | ||
Reserva Natural Quebracho de la Legua | 2.242 ha | San Luis | Chaco Seco | |
Reserva Natural Provincial Bahia Laura | - | Santa Cruz | Atlántica Patagónica | |
Reserva Natural Cabo Blanco | - | |||
Reserva Provincial Isla Pingüinos | - | |||
Reserva Provincial Isla de Monte León | - | Mar Argentino | ||
Reserva Provincial Lago del Desierto | 59.982 ha | Estepa Patagónica | ||
Reserva Municipal Laguna Nimez | 35 ha | |||
Reserva Natural Provincial Ria de Puerto Deseado | 10.000 ha | |||
Reserva Provincial Cabo Virgenes | 1.230 ha | |||
Reserva Provincial San Lorenzo | 24.000 ha | Bosques Patagónicos | ||
Reserva Provincial Tucu - Tucu | 187.000 ha | |||
|
||||
Reserva | Superficie | Provincia | Ecorregión | |
Reserva Gral. Nat. Provincial Cayastá | 300 ha | Santa Fe | Delta e Islas Río Paraná | |
Reserva Ecológica El Pozo | 12 ha | |||
Reserva Gral. Nat. Provincial El Rico | 2.600 ha | |||
Reserva Natural Isla del Sol | 200 ha | |||
Reserva Gral. Nat. Provincial del Medio - Los Caballos | 2.050 ha | |||
Reserva Natural Militar Campo de Tiro Garabato | Chaco Húmedo | |||
Reserva De Vida Silvestre Balneario El Cristal | 15 ha | Espinal | ||
Reserva Natural Escuela Granja de Esperanza | 70 ha | |||
Reserva Natural La Loca | 2.169 ha | Chaco Húmedo | ||
Reserva Municipal Los Médanos | 7 ha | Pampa | ||
Reserva Ecológica Laguna La Salada | 200 ha | |||
Reserva Municipal San Justo | 20 ha | |||
Reserva Natural Humedal Melincué | 12.000 ha | |||
Reserva Provincial de Uso Múltiple Copo | 85.000 ha | Santiago del Estero | Chaco Seco | |
Reserva Hemisférica Costa Atlantica Tierra del Fuego | 60.000 ha | Tierra del Fuego | Estepa Patagónica / Mar Argentino | |
Reserva de Uso Múltiple Corazón de la Isla | 100.000 ha | Bosques Patagónicos | ||
Reserva Recreativa Natural Laguna del Diablo | 3 ha | |||
Reserva Natural Valle Tierra Mayor | 29.500 ha | |||
Reserva Natural Aguas Chiquitas | 3.165 ha | Tucumán | Selva de las Yungas | |
Reserva Horco Molle | 200 ha | |||
Reserva Natural Estricta La Angostura | 1.148 ha | |||
Reserva Natural Los Sosa | 890 ha | |||
Reserva Natural Estricta Quebrada del Portugués | 12.000 ha | |||
Reserva Natural Santa Ana | 20.000 ha |